TX-1850M — Teknik Özellikler
Ortak Teknik Özellikler
Önce temel bilgiyi inceleyin; ayrıntı kolonlarına Shift+tekerlek veya Alt+←/→ ile geçin.
| Ekran Boyutu | 18.5'' |
| Ürün Ölçüleri | Genişlik 46 cm · Derinlik 2.3 cm · Yükseklik 38.5 cm |
| Bellek | Yageo 8GB DDR4 Ram |
| Hard Disk | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366(RGB)×768, WXGA Çözünürlük / Resolution |
| Müşteri Ekranı | - |
| Parlaklık | 250 cd/m² (Typ.) Parlaklık |
| Dokunmatik Ekran Tipi | 10 Nokta Multi-Touch (Projected Capacitive) |
| Kablosuz Bağlantı | Opsiyonel - USB to WiFi Module WiFi / BT |
| Hoparlör | 2 x Hoparlör 4.9V 3W (Max 5W) |
| Güç Girişi | Adaptör 12V, 7A DC |
| Soğutma Sistemi | Smart Fan-Controlled Active Cooling (Temperature-Based) |
| IP Koruma Sınıfı | Ön Panel IP65 / Front IP65 |
| Montaj Tipi | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) |
| Renk | Siyah / Black |
| Net Ağırlığı | 3,70 Kg |
| Menşei | Made in Türkiye |
| Garanti | 2 Yıl Üretici Garantisi. Yurt dışında garanti, ilgili bölgedeki yetkili distribütör üzerinden yürütülür. / 2-year manufacturer warranty. International warranty is administered through the authorized distributor in each territory. |
| Sertifikasyon | CE,RoHS |
Yapılandırmalar (2)
Ana ölçüleri görün; ayrıntı kolonlarına Shift+tekerlek veya Alt+←/→ ile geçin.
| Ürün | Marka | İşlemci | Kutu Ölçüleri | Barkod Okuyucu | Kart Okuyucu |
|---|---|---|---|---|---|
| Quanmax QX-1850 18.5'' Endüstriyel Kiosk Yatay I5 5200U 8GB DDR3 256GB NVMe SSD Wi-Fi 2D Barkod Okuyucu | Quanmax | Intel® Core™ i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | En 42.0 cm · Boy 62.0 cm · Yükseklik 140.0 cm | Opsiyonel - 1D-2D USB Modül Barkod Okuyucu | Opsiyonel - Manyetik Kart Okuyucu 1/2/3 MSR RFID |
| Quanmax Q-1850AG 18.5'' Endüstriyel Panel PC I5 12450U 16GB DDR4 512 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® Core™ i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | En 24.0 cm · Boy 62.0 cm · Yükseklik 47.0 cm | - | - |