QX-2150 — Teknik Özellikler
Ortak Teknik Özellikler
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Ekran Boyutu | 21.5'' |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920×1080 (FHD) |
| Parlaklık | 250 cd/m2 (Typ.) |
| Dokunmatik Ekran Tipi | 10 Nokta Multi-Touch (Projected Capacitive) |
| Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Yönlendirme | Dikey Yatay İsteğe Bağlı |
| Hoparlör | 2 x Hoparlör 4.9V 3W (Max 5W) |
| Güç Girişi | Adaptör 12V, 7A DC |
| Soğutma Sistemi | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) |
| IP Koruma Sınıfı | Ön Panel IP65 / Front IP65 |
| Gövde Malzemesi | Boyalı Metal Kasa (DKP Sac) |
| Renk | Siyah |
| Menşei | Made in Türkiye |
| Garanti | 2 Yıl Garanti |
| Sertifikasyon | CE,RoHS |
Yapılandırmalar (15)
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Ürün | Marka | İşlemci | Bellek | Hard Disk | Barkod Okuyucu | Kart Okuyucu | Yazıcı | Kablosuz Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I5 8250U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD 80mm Yazıcı Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-8250U 6M Cache, up to 3.40 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | - | - | Zywell ZY-910 80mm Termal Fiş Yazıcı | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I5 6200U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | - | - | - | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I5 3317U 8 GB DDR3 256 GB SSD 1920*1080 FHD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-3317U 3M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 2.5'' 580 MB/S 550 MB/S Sata 3 SSD | - | - | - | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' J6412 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD Wi-Fi | Quanmax | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | - | - | - | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I5 4200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | - | - | - | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' J6412 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD 2D Barkod Okuyucu Wi-Fi | Quanmax | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 1D-2D USB Modül Barkod Okuyucu | - | - | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I5 8250U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD 2D Barkod Okuyucu 80mm Yazıcı Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-8250U 6M Cache, up to 3.40 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 1D-2D USB Modül Barkod Okuyucu | - | Zywell ZY-910 80mm Termal Fiş Yazıcı | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' J6412 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD 2D Barkod Okuyucu Wi-Fi | Quanmax | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 1D-2D USB Modül Barkod Okuyucu | - | - | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I5 12450U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD 2D Barkod Okuyucu 80mm Yazıcı Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 1D-2D USB Modül Barkod Okuyucu | - | Zywell ZY-910 80mm Termal Fiş Yazıcı | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I7 10710U 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i7-10710U 12M Cache, up to 4.70 GHz | Yageo 16GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | - | - | - | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' J6412 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD 2D Barkod Okuyucu 80mm Yazıcı Wi-Fi | Quanmax | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 1D-2D USB Modül Barkod Okuyucu | - | Zywell ZY-910 80mm Termal Fiş Yazıcı | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I5 5200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-5200U 3M Cache, up to 2.70 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | - | - | - | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I5 4200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD Kart Okuyucu Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | - | Manyetik Kart Okuyucu 1/2/3 MSR RFID | - | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I5 12450U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD 2D Barkod Okuyucu Kart Okuyucu 80mm Yazıcı Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 1D-2D USB Modül Barkod Okuyucu | Manyetik Kart Okuyucu 1/2/3 MSR RFID | Zywell ZY-910 80mm Termal Fiş Yazıcı | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 |
| Quanmax QX-2150 Endüstriyel Kiosk 21.5'' I7 5500U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD 1920*1080 FHD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i7-5500U Processor 4M Cache, up to 3.00 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | - | - | - | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
