Q-2380 — Teknik Özellikler
Ortak Teknik Özellikler
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Ekran Boyutu | 23.8'' |
| Ürün Ölçüleri | Genişlik 59 cm · Derinlik 7 cm · Yükseklik 36 cm |
| Net Ağırlık | 8,1 kg |
| Kutu Ölçüleri | En 24 cm · Boy 62 cm · Yükseklik 47 cm |
| Brüt Ağırlık | 23,31 kg |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920×1080 (FHD) |
| Dokunmatik Ekran Tipi | 10 Nokta Multi-Touch (Projected Capacitive) |
| Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Seri Port (COM) | 2 x RS-232 COM Port |
| Kablosuz Bağlantı | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Kart Okuyucu | - |
| Barkod Okuyucu | - |
| Hoparlör | 2 x Hoparlör 4.9V 3W (Max 5W) |
| Güç Girişi | Adaptör 12V, 7A DC |
| Soğutma Sistemi | Sıcaklık Odaklı Akıllı Fan Kontrollü Aktif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) |
| IP Koruma Sınıfı | Ön Panel IP65 / Front IP65 |
| Gövde Malzemesi | Boyalı Metal Kasa (DKP Sac) |
| Renk | Siyah |
| Menşei | Made in Türkiye |
| Garanti | 2 Yıl Garanti |
| Sertifikasyon | CE,RoHS |
Yapılandırmalar (7)
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Ürün | Marka | İşlemci | Bellek | Hard Disk | Parlaklık | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanmax Q-2380 Endüstriyel Panel PC 23.8'' I5 5200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi 1920*1080 FHD | Quanmax | Intel® CoreTM i5-5200U 3M Cache, up to 2.70 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 300 cd/m2 (Typ.) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) |
| Quanmax Q-2380 Endüstriyel Panel PC 23.8'' I5 6200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi 1920*1080 FHD | Quanmax | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 220 cd/m2 (Typ.) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) |
| Quanmax Q-2380 Endüstriyel Panel PC 23.8'' I5 6200U 16 GB DDR3 512 GB NVMe SSD Wi-Fi 1920*1080 FHD | Quanmax | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | Yageo 16GB DDR3 Ram | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 220 cd/m2 (Typ.) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) |
| Quanmax Q-2380 Endüstriyel Panel PC 23.8'' I7 10870H 16 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Wi-Fi 1920*1080 FHD | Quanmax | Intel® CoreTM i7-10870H 16M Cache, up to 5.00 GHz | Yageo 16GB DDR4 Ram | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 220 cd/m2 (Typ.) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) |
| Quanmax Q-2380 Endüstriyel Panel PC 23.8'' I5 10210U 16 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Wi-Fi 1920*1080 FHD | Quanmax | Intel® CoreTM i5-10210U 6M Cache, up to 4.20 GHz | Yageo 16GB DDR4 Ram | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 220 cd/m2 (Typ.) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) |
| Quanmax Q-2380 Endüstriyel Panel PC 23.8'' I5 12450U 16 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Wi-Fi 1920*1080 FHD | Quanmax | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | Yageo 16GB DDR4 Ram | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 220 cd/m2 (Typ.) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) |
| Quanmax Q-2380 Endüstriyel Panel PC 23.8'' I7 10610U 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi 1920*1080 FHD | Quanmax | Intel® CoreTM i7-10610U 8M Cache, up to 4.90 GHz | Yageo 16GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 220 cd/m2 (Typ.) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) |
