Q-1850AG — Teknik Özellikler
Ortak Teknik Özellikler
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Ekran Boyutu | 18.5'' |
| Kutu Ölçüleri | En 24 cm · Boy 62 cm · Yükseklik 47 cm |
| Dokunmatik Ekran Tipi | 10 Nokta Multi-Touch (Projected Capacitive) |
| Barkod Okuyucu | - |
| Güç Girişi | Adaptör 12V, 7A DC |
| IP Koruma Sınıfı | Ön Panel IP65 / Front IP65 |
| Garanti | 2 Yıl Garanti |
| Hoparlör | 2 x Hoparlör 4.9V 3W (Max 5W) |
| Sertifikasyon | CE,RoHS |
| Renk | Siyah |
| Menşei | Made in Türkiye |
Yapılandırmalar (38)
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Ürün | Marka | Ürün Ölçüleri | İşlemci | Net Ağırlık | Ekran Çözünürlüğü | Bellek | Parlaklık | Hard Disk | Brüt Ağırlık | Seri Port (COM) | Kablosuz Bağlantı | Ethernet | Kart Okuyucu | Soğutma Sistemi | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Gövde Malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 6200U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 300 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Sıcaklık Odaklı Akıllı Fan Kontrollü Aktif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 8250U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-8250U 6M Cache, up to 3.40 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 300 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Sıcaklık Odaklı Akıllı Fan Kontrollü Aktif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 8250U 16 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-8250U 6M Cache, up to 3.40 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | 300 cd/m2 (Typ.) | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Sıcaklık Odaklı Akıllı Fan Kontrollü Aktif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I7 10710U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i7-10710U 12M Cache, up to 4.70 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' J6412 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Genişlik 23 cm · Derinlik 48 cm · Yükseklik 18 cm | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | 5 kg | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 23,31 kg | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) | Boyalı Metal Kasa (DKP Sac) |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' J6412 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' J6412 16 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | 300 cd/m2 (Typ.) | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 6200U 8 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 300 cd/m2 (Typ.) | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Sıcaklık Odaklı Akıllı Fan Kontrollü Aktif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I7 10710U 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i7-10710U 12M Cache, up to 4.70 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 6200U 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 12450U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 1 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 6200U 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' J6412 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' J6412 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi MSR/RFID Kart Okuyucu | Quanmax | — | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | — | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | Manyetik Kart Okuyucu 1/2/3 MSR RFID | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 4200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR3 Ram | — | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 12450U 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | — | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 1 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' J6412 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I7 10710U 16 GB DDR4 1 TB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i7-10710U 12M Cache, up to 4.70 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | — | 1 TB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 5200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-5200U 3M Cache, up to 2.70 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR3 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 5200U 16 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-5200U 3M Cache, up to 2.70 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR3 Ram | — | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' Wi-Fi | Quanmax | — | — | — | 1366×768 | — | 220 cd/m2 (Typ.) | — | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | — | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 12450U 32 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | — | 1366×768 | Yageo 32GB DDR4 Ram | — | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 1 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I7 10710U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i7-10710U 12M Cache, up to 4.70 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 4200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi MSR/RFID Kart Okuyucu | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR3 Ram | — | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | Manyetik Kart Okuyucu 1/2/3 MSR RFID | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 12450U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 1 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 10210U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-10210U 6M Cache, up to 4.20 GHz | — | 1920×1080 (FHD) | Yageo 8GB DDR4 Ram | — | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 4200U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi MSR/RFID Kart Okuyucu | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | 4,5 kg | 1920×1080 (FHD) | Yageo 8GB DDR4 Ram | — | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 6,5 kg | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | Manyetik Kart Okuyucu 1/2/3 MSR RFID | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 4200U 16 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR3 Ram | — | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 5200U 8 GB DDR3 256 GB SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-5200U 3M Cache, up to 2.70 GHz | — | 1920×1080 (FHD) | Yageo 8GB DDR3 Ram | — | 256 GB 2.5'' 580 MB/S 550 MB/S Sata 3 SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' J6412 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I7 10710U 16 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i7-10710U 12M Cache, up to 4.70 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | — | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I7 10710U 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i7-10710U 12M Cache, up to 4.70 GHz | — | 1366×768 | Yageo 16GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 5200U 8 GB DDR3 128 GB SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-5200U 3M Cache, up to 2.70 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR3 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 128 GB 2.5'' 580 MB/S 550 MB/S Sata 3 SSD | — | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 6200U 8 GB DDR3 128 GB SSD Wi-Fi | Quanmax | Genişlik 38 cm · Derinlik 9 cm · Yükseklik 24 cm | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | 6 kg | 1366×768 | Yageo 8GB DDR3 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 128 GB 2.5'' 580 MB/S 550 MB/S Sata 3 SSD | 23,31 kg | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' İ7 10875H 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Genişlik 45 cm · Derinlik 6 cm · Yükseklik 22 cm | Intel® CoreTM i7-10875H 16M Cache, up to 5.10 GHz | 5 kg | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 300 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 6 kg | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Sıcaklık Odaklı Akıllı Fan Kontrollü Aktif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) | Boyalı Metal Kasa (DKP Sac) |
| Quanmax Q-1850 Endüstriyel Panel PC 18.5'' I7-5500U 8 GB DDR3 256 GB SSD Wi-Fi | Quanmax | Genişlik 38 cm · Derinlik 9 cm · Yükseklik 24 cm | Intel® CoreTM i7-5500U 4M Cache, up to 3.00 GHz | 6 kg | 1366×768 | Yageo 8GB DDR3 Ram | 300 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 23,31 kg | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Sıcaklık Odaklı Akıllı Fan Kontrollü Aktif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) | Boyalı Metal Kasa (DKP Sac) |
| Quanmax Q-1850 Endüstriyel Panel PC 18.5'' İ7 10875H 16 GB DDR4 256 GB SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i7-10875H 16M Cache, up to 5.10 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 300 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | — | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Sıcaklık Odaklı Akıllı Fan Kontrollü Aktif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) | Boyalı Metal Kasa (DKP Sac) |
| Quanmax Q-1850AG Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 12450U 8 GB DDR4 256 GB SSD Wi-Fi | Quanmax | — | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | — | 1366×768 | Yageo 8GB DDR4 Ram | 220 cd/m2 (Typ.) | 256 GB 2.5'' 580 MB/S 550 MB/S Sata 3 SSD | 23,31 kg | 6 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
