Q-1850 — Teknik Özellikler
Ortak Teknik Özellikler
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Ekran Boyutu | 18.5'' |
| Ürün Ölçüleri | Genişlik 38 cm · Derinlik 9 cm · Yükseklik 24 cm |
| Net Ağırlık | 6 kg |
| Güç Girişi | Adaptör 12V, 7A DC |
| Kutu Ölçüleri | En 24 cm · Boy 62 cm · Yükseklik 47 cm |
| Brüt Ağırlık | 23,31 kg |
| Bağlantılar | VGA / HDMI / DVI / USB |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Dokunmatik Ekran Tipi | 10 Nokta Multi-Touch (Projected Capacitive) |
| Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Seri Port (COM) | 2 x RS-232 COM Port |
| Kart Okuyucu | - |
| Hoparlör | 2 x Hoparlör 4.9V 3W (Max 5W) |
| IP Koruma Sınıfı | Ön Panel IP65 / Front IP65 |
| Garanti | 2 Yıl Garanti |
| Sertifikasyon | CE,RoHS |
| Renk | Siyah |
| Menşei | Made in Türkiye |
Yapılandırmalar (8)
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Ürün | Marka | Ekran Çözünürlüğü | İşlemci | Bellek | Hard Disk | Parlaklık | Kablosuz Bağlantı | Barkod Okuyucu | Soğutma Sistemi | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Gövde Malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanmax Q-1850 18.5'' Endüstriyel Dokunmatik Monitör VGA HDMI DVI USB | Quanmax | 1366x768 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quanmax Q-1850 Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 4200U 8 GB DDR3 256 GB SSD Wi-Fi | Quanmax | 1366×768 | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 2.5'' 580 MB/S 550 MB/S Sata 3 SSD | — | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850 Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 3317U 8 GB DDR3 256 GB SSD Wi-Fi | Quanmax | 1366×768 | Intel® CoreTM i5-3317U 3M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 2.5'' 580 MB/S 550 MB/S Sata 3 SSD | 220 cd/m2 (Typ.) | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | — |
| Quanmax Q-1850 Endüstriyel Panel PC 18.5'' J1900 8 GB DDR3 128 GB SSD Wi-Fi | Quanmax | 1366×768 | Intel® Celeron® J1900 2M Cache, up to 2.42 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 128 GB 2.5'' 580 MB/S 550 MB/S Sata 3 SSD | 300 cd/m2 (Typ.) | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850 Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 6200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | 1366×768 | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 300 cd/m2 (Typ.) | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850 Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 3317U 8 GB DDR3 256 GB SSD Wi-Fi 2D Barkod Okuyucu | Quanmax | 1366×768 | Intel® CoreTM i5-3317U 3M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 2.5'' 580 MB/S 550 MB/S Sata 3 SSD | 220 cd/m2 (Typ.) | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | 1D-2D USB Modül Barkod Okuyucu | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | — | — | Boyalı Metal Kasa (DKP Sac) |
| Quanmax Q-1850 Endüstriyel Panel PC 18.5'' I5 6200U 16 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | 1366×768 | Intel® CoreTM i5-6200U 3M Cache, up to 2.80 GHz | Yageo 16GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 250 cd/m2 (Typ.) | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 | - | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -10°C ~ 60°C | VESA-Compatible, 75 x 75(mm) | Alüminyum Plastik |
| Quanmax Q-1850 Endüstriyel Panel PC 18.5'' I7-5500U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | 1366×768 | Intel® CoreTM i7-5500U 4M Cache, up to 3.00 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 300 cd/m2 (Typ.) | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe | - | Sıcaklık Odaklı Akıllı Fan Kontrollü Aktif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) | -20°C ~ 70°C (Geniş Aralık) | VESA-Compatible, 100 x 100(mm) | Boyalı Metal Kasa (DKP Sac) |
