Q-1500 — Teknik Özellikler
Ortak Teknik Özellikler
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Menşei | Made in Türkiye |
| Parlaklık | 220 cd/m2 (Typ.) |
| Ekran Boyutu | 15'' |
| Kutu Ölçüleri | En 24 cm · Boy 62 cm · Yükseklik 47 cm |
| Dokunmatik Ekran Tipi | 10 Nokta Multi-Touch (Projected Capacitive) |
| Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Kart Okuyucu | - |
| Barkod Okuyucu | - |
| Güç Girişi | Adaptör 12V, 7A DC |
| Soğutma Sistemi | Fan-Sız Pasif Soğutma (Havalandırmalı Kasa) |
| IP Koruma Sınıfı | Ön Panel IP65 / Front IP65 |
| Gövde Malzemesi | Boyalı Metal Kasa (DKP Sac) |
| Garanti | 2 Yıl Garanti |
| Sertifikasyon | CE,RoHS |
Yapılandırmalar (11)
Yatay kaydırın · Shift+tekerlek · Alt+←/→
| Ürün | Marka | İşlemci | Bellek | Hard Disk | Seri Port (COM) | Kablosuz Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' I5 5200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-5200U 3M Cache, up to 2.70 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' I5 4200U 8 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' J6412 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' I5 5200U 16 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-5200U 3M Cache, up to 2.70 GHz | Yageo 16GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' I5 4200U 16 GB DDR3 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 16GB DDR3 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8822CE Wi-Fi Bluetooth M.2 |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' J6412 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 16GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' I5 5200U 8 GB DDR3 512 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-5200U 3M Cache, up to 2.70 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' J6412 8 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' I5 4200U 8 GB DDR3 512 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-4200U 3M Cache, up to 2.60 GHz | Yageo 8GB DDR3 Ram | 512 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 2 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' I5 12450U 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | Yageo 8GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 1 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
| Quanmax Q-1500 Endüstriyel Panel PC 15'' I5 12450U 16 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Wi-Fi | Quanmax | Intel® CoreTM i5-12450U 12M Cache, up to 4.40 GHz | Yageo 16GB DDR4 Ram | 256 GB 3600 3250 M.2 PCIE NVMe SSD | 1 x RS-232 COM Port | Realtek RTL8821CE Wi-Fi Bluetooth Mini PCIe |
